Les Running Blogs
24 avril 2007Wow est comics
25 avril 2007
Date | Course | Distance | Denivelé | Chrono | Moyenne | Pos G | Pos Abs /100 |
Jul-2011 | Trail Aspremont | 22 | 650 | 02:41:33 | | 85/93 | 91.40 |
Jul-2008 | Luceram – PeiraCava | 14 | 800 | 01:31:48 | | 127/221 | 57.46 |
Jan-2007 | Montée de la Garoupe | 9,6 | | 00:40:55 | | 165/282 | 58.51 |
Sep-2008 | La Mouginoise | 10 | | 00:57:03 | | 111/184 | 60.32 |
Sep-2006 | La Mouginoise | 9 | | 00:48:00 | | 134/227 | 59.03 |
Jul-2009 | Ascension Col de la Bonnette | 27 | 1662 | 03:45:00 | | 221/258 | 85.65 |
Jun-2007 | Bandol Classic | 12,8 | | 01:13:00 | | | |
Jul-2012 | La Montagn’Hard | 60 | 5000 | 13:41:56 | 4.5 | 128/179 | 71.50 |
Aout-2015 | KV Haut Vial | 6,75 | 1208 | 01:31:00 | 4.5 | | |
Juillet-2016 | Traversée - TVSB | 61 | 4000 | 13:31:00 | 4.52 | | |
Aout-2015 | Trail de la Vésubie | 39 | 3000 | 08:02:00 | 4.84 | 124/200 | 62.00 |
Avr-2009 | Trail des Balcons d'azur | 33 | 1800 | 05:47:00 | 5.53 | 297/344 | 86.33 |
Jan-2010 | Trail Blanc Serre Chevalier | 30 | | 05:18:27 | 5.7 | 352/390 | 90.25 |
Avr-2008 | Trail des Balcons d'azur | 32,6 | 1400 | 05:34:04 | 5.86 | 231/287 | 80.48 |
Jun-2010 | Trail de la Colmiane | 21,5 | 1566 | 03:35:52 | 6 | 67/129 | 51.90 |
Oct-2013 | Trail de Gorbio | 42 | 2500 | 06:50:00 | 6.00 | 82/116 | 70.68 |
Avr-2014 | Trail des Balcons d'azur | 47 | 2200 | 07:26:00 | 6.1 | | |
Mar-2012 | Trail du Ventoux (long) | 46 | 2800 | 07:31:31 | 6.13 | | |
Sept-2011 | Trail des Alpes Maritimes | 30 | 1800 | 04:48:52 | 6.2 | | |
Sept-2010 | Trail des Alpes Maritimes | 29 | 1800 | 04:40:53 | 6.3 | | |
Aout-2014 | Trail des Hauts Forts | 22 | 1800 | 03:29:10 | 6.32 | | |
Jul-2009 | Trail des Monts d’azur | 18 | 850 | 02:47:16 | 6.32 | 123/181 | 67.95 |
Avr-2016 | Trail des balcons d'azur | 47 | 2100 | 07:08:33 | 6.4 | 176/276 | 63.76 |
Oct-2010 | Marathon des Causses | 42 | 1600 | 06:10:23 | 6.48 | 316/612 | 51.60 |
Jul-2014 | Trail de Valberg | 20 | 1200 | 03:01:48 | 6.63 | 63/158 | 40.00 |
Avr-2007 | Trail des Balcons d'azur | 30 | 1250 | 04:30:00 | 6.64 | 201/234 | 85.86 |
Mar-2010 | Trail du Ventoux (court) | 22 | 1500 | 03:14:58 | 6.77 | 191/381 | 50.13 |
Avr-2010 | Esterel | 33 | 1800 | 04:51:55 | 6.78 | 168/316 | 53.16 |
Jul-2010 | Trail des Monts d’azur | 17,6 | 850 | 02:29:45 | 7,05 | | |
Aout-2015 | Trail des Hauts Forts | 25 | 1862 | 03:30:11 | 7.13 | 144/368 | 39.13 |
Juin-2016 | Trail de Grasse | 36 | 1700 | 04:52:00 | 7.4 | 54/107 | 50,56 |
Avr-2015 | Trail des Balcons d'azur | 25 | 1000 | 03:09:46 | 7.54 | 253/554 | 45.66 |
Avr-2012 | Trail des Balcons d'azur | 33 | 1800 | 04:21:20 | 7.58 | 115/275 | 41.81 |
Sep-2009 | Trail des illuminés | 18,9 | 700 | 02:27:34 | 7.69 | 96/138 | 69.56 |
Oct-2012 | Trail Nocture de la Colmiane | | | 01:52:47 | 7.7 | 28 | |
Dec-2014 | La Course d’Auguste | 10 | 500 | 01:07:43 | 8.0 | 21/120 | |
Nov-2013 | Trail des Baous | 32 | 1500 | 03:59:21 | 8.00 | 107/160 | 66.80 |
May-2008 | Ascension du Col de Vence | 11,8 | 620 | 01:23:55 | 8,44 | 303/369 | 82.11 |
Sep-2012 | Trail des Alpes Maritimes | 13 | 650 | 01:30:06 | 8,67 | 17/112 | |
Sep-2012 | Per Cami | 19,6 | 1200 | 02:25:47 | 8.03 | 37/89 | 41.50 |
Dec-2015 | TNT@Blausasc | 7.9 | 475 | 00:58:41 | 8.1 | 09/30 | |
Dec-2013 | TNT@Blausasc | 8.4 | 413 | 00:59:31 | 8.4 | | |
Mar-2012 | Trail des Merveilles | 20,3 | 1200 | 02:23:45 | 8.44 | 74/213 | 34.70 |
Nov-2008 | Marathon de Nice | 42 | 0 | 04:57:35 | 8.44 | 7385/8223 | 89.80 |
Oct-2011 | Trail des Baous | 18,5 | 920 | 02:10:33 | 8.54 | 182/318 | 57.20 |
Mai-2010 | Trail de L’escarenoise | 18 | 850 | 02:13:18 | 8.55 | 39/77 | 50.60 |
Mai-2011 | Trail de L’escarenoise | 18 | 850 | 02:08:20 | 8.7 | 47/138 | 34.05 |
Mai-2012 | Trail de L’escarenoise | 18 | 850 | 02:10:15 | 8.7 | 31/93 | 33.33 |
Oct-2009 | Marathon du Luberon | 42 | | 04:38:29 | 9,09 | 217/296 | 73.31 |
May-2006 | Mont vinaigre | 16,2 | 620 | 01:44:19 | 9,32 | | |
Jul-2006 | Luceram – PeiraCava | 14 | 800 | 01:28:34 | 9,38 | | |
Oct-2006 | Gorbio | 18 | 900 | 01:55:00 | 9,39 | 108/176 | 61.36 |
May-2006 | Ascension Col de vence | 11,8 | 620 | 01:15:05 | 9,43 | 275/367 | 74.93 |
May-2009 | Mont vinaigre | 16,2 | 620 | 01:42:30 | 9,48 | | |
Fev-2016 | Trail d'Eze | 12,3 | 650 | 01:17:35 | 9,51 | 21/200 | |
May-2007 | Ascension du Col de Vence | 11,8 | 620 | 01:13:21 | 9,65 | 205/353 | 58.07 |
Sep-2006 | Ascension de Gourdon | 12,8 | 570 | 01:17:27 | 9,92 | 54/68 | 79.41 |
May-2009 | Ascension de Gourdon | 12,8 | 570 | 01:20:09 | 9,357 | 146/227 | 64.31 |
Oct-2006 | La fleur antibes | 20 | | 01:56:36 | 10.34 | 578/741 | 78.00 |
Oct-2008 | La fleur antibes | 20 | | 01:54:20 | 10.5 | 1412/1788 | 78.97 |
Sep-2006 | Corrida de Mougin | 9 | 300 | 00:48:34 | 11.12 | | |
Jan-2008 | Semi-marathon du Cap : 21,5 km D+300m | 21,5 | 300 | 01:56:03 | 11.12 | 148/178 | 83.14 |
Jan-2008 | Prom Classic | 10 | 0 | 00:52:55 | 11.33 | 2022/2757 | 73.34 |
Dec-2005 | Cross des iles | 8,5 | 0 | 00:44:11 | 11.41 | | |
Sep-2006 | Semi des vignobles | 9,2 | | 00:48:17 | 11.43 | | |
Jan-2006 | Prom Classic | 10 | 0 | 00:52:29 | 11.43 | | |
Dec-2006 | Semi Cannes | 21,5 | 0 | 01:51:50 | 11.58 | | |
Jan-2008 | Montée de la Garoupe
| 9,6 | | 00:45:48 | 11.64 | 170/238 | 71.42 |
Jan-2007 | Prom Classic | 10 | 0 | 00:51:30 | 11.65 | 2057/2793 | 73.64 |
Apr-2006 | Semi Nice | 21,5 | | 01:51:28 | 11.66 | | |
May-2006 | Ronde des Plages | 10 | | 00:51:09 | 11.73 | | |
Dec-2009 | Cross des iles | 8,5 | | 00:42:59 | 12 | 235/609 | 38.60 |
Nov-2014 | Corrida de Villeneuve-loubet | 7,9 | 80 | 00:38:00 | 12,5 | 37/106 | 34.9 |
Dec-2011 | Cross des iles | 8,5 | | 00:40:54 | 12,47 | 140/560 | 25.00 |
Dec-2010 | Cross des iles | 8,5 | | 00:40:02 | 12,75 | 92/393 | 23.40 |
Oct-2012 | Courir en Pays de Grasse | 10 | | 00:46:22 | 12,94 | 541/1759 | |
Jan-2009 | Prom Classic | 10 | 0 | 00:49:57 | 12.01 | 1951/3228 | 60.43 |
Mar-2006 | Boucles du Rotary | | | 00:47:06 | 12.23 | | |
Nov-2009 | Courir en Pays de Grasse | 10 | | 00:48:30 | 12.37 | 952/1807 | 53.68 |
Dec-2015 | Corrida de Villeneuve-loubet | 8,3 | 75 | 00:40:00 | 12.4 | | |
Nov-2010 | Courir en Pays de Grasse | 10 | | 00:48:13 | 12.44 | 799/1569 | 50.90 |
Nov-2014 | Relai N°3 Marathon Nice | 8,1 | 0 | 00:37:00 | 13 | | |
Jan-2016 | Prom Classic | 10 | 0 | 00:45:38 | 13,2 | | |
Jan-2015 | Prom Classic | 10 | 0 | 00:45:35 | 13,16 | | |
Fev-2016 | 10km Cannes | 10 | 10 | 00:43:33 | 13,78 | 570/1972 | |
Jun-2010 | Trail du Verdon | 30 | | Abandon | - | - | - |
Aout-2006 | Trail des Sommets de caussol | 23 | 800 | 02:37:57 | ??? | 81/113 | 71.68 |
Avr-2017 | Trail des Balcons d'azur | 47 | 2200 | 06:21:09 | 7,4 | 120/327 | |
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le en cliquant sur les boutons ci-dessous :